网格设置 | |
---|---|
命令 | 描述 |
G {} | 设置所有网格(布线、测试点、过孔、扇出、元件),除显示网格外 |
GC {} | 设置元件网格 |
GD {} | 设置显示(点)网格 |
GF {} | 设置扇出网格 |
GR {} | 设置布线网格 |
GS | 切换捕捉到布线网格开/关 |
GT {} | 设置测试点网格 |
GV {} | 设置过孔网格 |
GGH | 创建硬网格统计报告 |
GGM | 创建中等网格统计报告 |
GGS | 创建软网格统计报告 |
设置设计单位 | |
命令 | 描述 |
UI | 设置设计单位为英寸 |
UM | 设置设计单位为密尔 |
UMM | 设置设计单位为毫米(公制) |
UUM | 设置设计单位为微米(公制) |
高亮 | |
命令 | 描述 |
H | 切换指定网络高亮开/关 |
HCR | 切换带规则的元件焊盘和走线高亮开/off |
HO | 切换选中对象高亮开/关 |
HD | 设置高亮为暗淡其他对象 |
HG | 设置高亮为灰色其他对象 |
HH | 设置高亮为交叉阴影高亮对象 |
网络名称可见性 | |
命令 | 描述 |
NN | 切换网络名称可见性 |
NNP | 切换引脚上网络名称显示 |
NNT | 切换走线上网络名称显示 |
NNV | 切换过孔上网络名称显示 |
线/走线角度设置 | |
命令 | 描述 |
AA | 设置任意角度模式 |
AD | 设置对角线角度模式 |
AO | 设置正交角度模式 |
线/走线宽度设置 | |
命令 | 描述 |
R | 设置"最小显示宽度"为,例如 R 50。宽度小于显示为单像素中心线 |
W | 将当前走线或线宽更改为,例如 W 5 |
推挤设置 | |
---|---|
命令 | 描述 |
PB | 切换推挤走线后模式开/关(当前走线) |
PC | 启用点击后推挤模式(当前走线) |
PP | 启用指针推挤模式(当前走线) |
PR | 启用推挤拆除模式(当前走线) |
PX | 禁用推挤(当前走线) |
搜索命令 | |
命令 | 描述 |
S | 在绝对坐标 处搜索,例如 S 1000 1000 |
S | 搜索参考标识符/引脚,例如 S U1.1 或 SU1 |
SR | 相对 X和 Y搜索,例如 SR -100 -50 |
SRX | 在当前 Y处相对 X搜索,例如 SRX 300 |
SRY | 在当前 X处相对 Y搜索,例如 SRY 400 |
SS | 按参考标识符搜索和选择,例如 SSU10 |
SX | 在当前 Y处绝对 X搜索,例如 SX 300 |
SY | 在当前 X处绝对 Y搜索,例如 SY 400 |
灌铜边框模式设置 | |
命令 | 描述 |
PO | 切换灌铜边框开/关 |
对象可见性 | |
命令 | 描述 |
DP | 切换区分受保护对象模式开/off |
I | 切换区分受保护对象开/关(无快捷键对话框) |
O | 切换边框模式开/关(无快捷键对话框) |
PN | 引脚编号显示开/关 |
T | 透明模式开/关(无快捷键对话框) |
U | 切换未布线显示开/关 |
Y | 切换按网络着色开/关(无快捷键对话框) |
过孔命令 | |
命令 | 描述 |
E | 循环结束过孔模式(无过孔、过孔、测试点) |
V | 打开过孔对话框 |
VA | 设置过孔模式为自动 |
VG | 切换过孔引导显示开/关 |
VP | 设置过孔模式为部分 |
层命令 | ||
---|---|---|
命令 | 描述 | |
L | 将当前层更改为 | |
PL | 设置层对 | |
DRC 设置 | ||
命令 | 描述 | |
DRC | 切换在线 DRC 模式 | |
SUS | 在元件移动时,暂停光标以检查错误电子表格标签上的 DRC 问题 | |
测量 | ||
命令 | 描述 | |
Q | 使用动态规则快速测量 | |
常规模式设置 | ||
命令 | 描述 | |
SC | 切换完成时平滑走线开/off | |
DG | 移动走线段时切换方向引导开/off | |
杂项 | ||
命令 | 描述 | |
MS | 顺序移动(选择元件后) |
快速层可见性 | ||
---|---|---|
命令 | 描述 | |
Z | 将层视图恢复正常 | |
Z {+ }{-} | 从当前显示的层集合中添加或移除层 | |
Z | 仅查看您输入的范围层 | |
Z { } | 仅查看您输入的层 | |
Z * | 查看所有层 | |
Z 0 | 隐藏所有层 | |
Z A | 查看活动层 | |
Z B | 仅查看底层 | |
Z C <-C> | 仅查看当前层 | |
Z D | 查看所有文档层 | |
Z E | 查看所有电气层 | |
Z I | 查看所有内层 | |
Z O | 仅查看外层(顶层和底层层) | |
Z T | 仅查看顶层 | |
Z U | 切换未连接显示(在所有层可见) | |
ZR | 恢复快速层视图配置 | |
ZS | 保存快速层视图配置 |