| 命令 | 描述 |
| ? | 显示无模命令和键盘快捷键的帮助主题 |
SH<sheet> | 选择👉输入📝的图纸名称或编号,例如 SH3 |
| I | 运行数据库完整性测试 |
| 搜索命令 | |
| 命令 | 描述 |
S <x> <y> | 在绝对坐标<x> <y>处搜索,例如 S 1000 1000 |
S <s> | 搜索命名项(管脚、元件或网络),例如 S U1 |
SR <x> <y> | 相对坐标搜索,例如 SR -100 -50 |
SRX <x> | 在当前 Y 坐标处相对 X 搜索,例如 SRX 300 |
SRY <y> | 在当前 X 坐标处相对 Y 搜索,例如 SRY 400 |
SX <x> | 在当前 Y 坐标处绝对 X 搜索,例如 SX 300 |
SY <y> | 在当前 X 坐标处绝对 Y 搜索,例如 SY 400 |
| 测量命令 | |
| 命令 | 描述 |
| Q | 快速测量 |
| 撤销与重做操作 | |
| 命令 | 描述 |
| UN | 撤销 |
| RE | 重做 |